Beschreibung
KACO new energy BLUEPLANET 50.0 TL3 M1
*** zusätzlich wird ein Generatoranschlußkasten benötigt***
1 String-Anschluss / integrierter DC Trennschalter / AC und DC Überspannungsschutzbasiselemente
| Display: | ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Schnittstelle 1: Schnittstelle 2: |
Ethernet RS485 |
| AC Nennleistung (kVA): | 50,00 |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 52,00 |
| Topologie: | Trafolos |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 70,00 |
| Hochsetzsteller: | Nein |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
| Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1050 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 90,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
| Anzahl Mpp-Tracker: | 1 |
| Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 580 |




